1.25Gb/S收发一体光模块是小型可插拔(SFP)收发一体光模块,满足协议SFF-8472。收发一体光模块由五部分组成:LD驱动器、限幅放大器、数字诊断监控、FP激光器和PIN光电探测器。9/125µm 单模光纤传输,光模块数据传输距离可达到0.5-140KM。
产品特征
l 支持1.25Gb/s数据传输
l 1310nm FP 激光器 和PIN 光电探测器
l 支持热插拔功能
l 双工LC / UPC型可插拔光接口
l 金属外壳,满足EML要求
l 符合RoHS标准要求
l 带数字诊断功能和满足协议SFF-8472
l 3.3V供电,低功耗
l Case工作温度
商业级温度:0 ~ +70oC
扩展级温度:-10 ~ +80oC
工业级温度:-40 ~ +85oC
光学特性
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
发射 | ||||||
中心波长 | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
RMS谱宽 | σ | 3.5 | nm | |||
平均光功率 | PAVG | -9 | -3 | dBm | 1 | |
消光比 | ER | 9 | dB | |||
发射关断时的光率 | POff | -45 | dBm | |||
发射眼图模板 | 满足 IEEE802.3z(class 1 laser safety) | 2 | ||||
接收 | ||||||
接收波长范围 | λC | 1270 | 1610 | nm | ||
接收灵敏度 | Sen. | -20 | dBm | 3 | ||
输入饱和功率(过载) | Psat | -3 | dBm | |||
接收打开 | LOSA | -36 | dB | 4 | ||
接收关断 | LOSD | -21 | dBm | 4 | ||
LOS 迟滞 | LOSH | 0.5 | dBm |
可选型号
种类 | 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长 | 光接口 | 传输距离 |
双纤 | GL-QM-SFP-1 | 1.25G | 多模 | 850NM | LC | 550M |
GL-QM-SFP-2 | 1.25G | 多模 | 1310NM | LC | 2KM | |
GL-QS-SFP-20 | 1.25G | 单模 | 1310NM | LC | 20KM | |
GL-QS-SFP-40 | 1.25G | 单模 | 1310NM | LC | 40KM | |
GL-QS-SFP-60 | 1.25G | 单模 | 1550NM | LC | 60KM | |
GL-QS-SFP-80 | 1.25G | 单模 | 1550NM | LC | 80KM | |
GL-QS-SFP-100 | 1.25G | 单模 | 1550NM | LC | 100KM | |
GL-QS-SFP-120 | 1.25G | 单模 | 1550NM | LC | 120KM | |
GL-QS-SFP-140 | 1.25G | 单模 | 1550NM | LC | 140KM | |
单纤 | GL-QS-SFP-20A/B | 1.25G | 单模 | 1310/1550NM | LC | 20KM |
GL-QS-SFP-40A/B | 1.25G | 单模 | 1310/1550NM | LC | 40KM | |
GL-QS-SFP-60A/B | 1.25G | 单模 | 1490/1550NM | LC | 60KM | |
GL-QS-SFP-80A/B | 1.25G | 单模 | 1490/1550NM | LC | 80KM | |
GL-QS-SFP-100A/B | 1.25G | 单模 | 1490/1550NM | LC | 100KM | |
GL-QS-SFP-120A/B | 1.25G | 单模 | 1490/1550NM | LC | 120KM | |
GL-QS-SFP-140A/B | 1.25G | 单模 | 1490/1550NM | LC | 140KM |
电话:+86 755 8488 9616
手机:13246736548 凌先生(区域经理)
13926595972 邓先生(区域经理)
13302311780(微信同号)
传真:+86 755 84193093
邮箱:help@gl-com.com
地址:广东省深圳市龙岗区龙城吉祥彩云一路鑫潮工业区2号A栋4楼
总公司:讯达康集团