插片式光分路器是PON网络中常用的光分路器,对其中的光学器件和光缆具备完善的保护功能,采用模块化设计,安装使用便捷、灵活、可靠,主要和插片式分光箱,免跳光交配合使用。连接器可提供SC/LC,其它类型可定制。
产品特征:
模块化,塑胶外壳
分光均匀、方向性好、环境稳定性好
APC和PC端面可选
全光纤构造、优异的光学性能
多种可选适配器型号(LC、SC、FC、ST)
适用于机房和光缆交接箱,实用、美观
产品参数:
(室温值,包含连接器消耗)
型号 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | ||||||||||
工作波长(nm) | 1260-1650 | |||||||||||||||
插入损耗IL(dB) | 典型值 | 4.0 | 7.0 | 10.3 | 13.5 | 16.5 | 20.0 | |||||||||
最大值(P/S级) | 4.3/4.5 | 7.5/7.7 | 10.7/11.0 | 14.0/14.2 | 17.0/17.5 | 21.0/21.5 | ||||||||||
损耗均匀性(dB) | 典型值 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||
回波损耗(dB)(P/S级) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | ||||||||||
偏振相关损耗(dB) | 典型值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
光纤长度(m) | 1.2(±0.1)或客户指定 | |||||||||||||||
光纤类型 | 康宁SMF-28e或客户指定 | |||||||||||||||
波长相关损耗(dB) | 典型值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
温度稳定性(-40~85℃)(dB) | 典型值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
工作温度(℃) | -40~85 | |||||||||||||||
存储温度(℃) | -40~85 |
应用范围:
局域网/广域网用户端
光纤通信网络、光纤接入网
光纤CATV、监控系统等
适用于机房和光缆交接箱
电话:+86 755 8488 9616
手机:13246736548 凌先生(区域经理)
13926595972 邓先生(区域经理)
13302311780(微信同号)
传真:+86 755 84193093
邮箱:help@gl-com.com
地址:广东省深圳市龙岗区龙城吉祥彩云一路鑫潮工业区2号A栋4楼
总公司:讯达康集团