
产品特点:
GL-XD750是一款高性能、高速率、的室内型11ac双频吸顶AP,可提供2.4G和5GHz双频无线服务,提供更干净的无线环境,无线接入更稳定。支持智能信道分析和自动选择最优信道,适用密集分布的无线网络覆盖。主要应用到酒店房间、宿舍、企业办公室等场所做WiFi覆盖使用。
技术参数:
产品型号 | GL-XD750 |
CPU | Qualcomm QCA9531+QCA9887 |
Flash | 16MB |
内存 | 128MB |
工作频段 | 2.4GHz,5.8GHz |
传输协议 | 支持2.4G:802.11b/g/n , 5.8GHz:802.11a/n/ac MIMO |
传输速率 | 2.4GHz支持300Mbps, 5.8GHz支持450Mbps |
调制模式 | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK |
无线功率 | 2.4G: 11n @MCS7:22±2DB, @MCS0:24±2DB. 11g @54M:23±2DB, @6M:25±2DB. 11b @11M:25±2DB, @1M:27±2DB. 5.8G: 11a @54M:22±2DB, @6M:24±2DB. 11n @MCS7:20±2DB, @MCS0:22±2DB. 11ac @MCS9:19±2DB, @MCS0:21±2DB. |
接收灵敏度 | 2.4G: 11n: -70dbm@MCS7, -88dbm@MCS0. 11g: -72dbm@54Mbps, -88dbm@6Mbps. 11b: -85dbm@11Mbps, -94dbm@1Mbps. 5.8G: 11a: -72dbm@54Mbps, -90dbm@6Mbps. 11n: -70dbm@MCS7, -90dbm@MCS0. 11ac:-60dbm@MCS9, -86dbm@MCS0. |
EVM | 11n: ≤-28 DB 11g: ≤-25 DB 11b: ≤-10 DB 11a: ≤-25 DB |
频偏(ppm) | ±20ppm |
最大支持无线接入 | 100+ |
接口 | 1个10/100M自适应LAN口 1个10/100M自适应WAN/LAN口, POE 24V 1个复位键 |
运行模式 | 网关模式;中继模式;AP模式, |
复位键 | reset键(长按10秒恢复出厂默认配置) |
状态指示灯 | WAN口灯, LAN口灯, 电源灯,2.4G灯,5.8G灯。 |
天线 | 内置2个2.4G全向天线 ,增益:5 DBi; 内置1个5.8G全向天线;增益:5 DBi |
工作功率 | ﹤10W |
产品尺寸 | 188mm * 188m * 33mm |
工作环境 | 工作温度:-40°C~55°C 存贮温度: -40°C~70°C 湿度:5%~95%(无凝结) |
电话:+86 755 8488 9616
手机:13246736548 凌先生(区域经理)
13926595972 邓先生(区域经理)
13302311780(微信同号)
传真:+86 755 84193093
邮箱:help@gl-com.com
地址:广东省深圳市龙岗区龙城吉祥彩云一路鑫潮工业区2号A栋4楼
总公司:讯达康集团